به گزارش وب سایت سیم سنتر، امکانات فوقالعاده بیشمار تلفنهای هوشمند موجب شده تا این دستگاهها به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شوند. برقراری تماس صوتی و ویدئویی، ارتباط با اینترنت، فضای مجازی، ثبت فیلم و عکس و استفاده از هزاران اپلیکیشن کاربردی، تنها بخشی از قابلیتهایی است که توسط این دستگاه چند اینچی ارائه میشود.
امروزه همه مردم دنیا از کاربران و مخاطبان تلفنهای هوشمند هستند و از این رو شرکتهای مختلف، با تولید گوشیهای جذاب، مقرونبهصرفه و قدرتمند، به دنبال افزایش سود خود از این بازار پرسود برآمدهاند. در این گزارش قصد داریم به صورت روزانه قیمت گوشی در بازار را مرور کنیم، توجه شما را به آخرین قیمت روز گوشی موبایل ۱۶ مهر ۱۴۰۱ جلب می کنیم.
بیشتر بخوانید : قیمت گذاری سیم کارت
لیست قیمت روز گوشی موبایل ۱۶ مهر ۱۴۰۱، تمامی قیمتها به تومان است
قیمت روز انواع گوشی سامسونگ ، اپل ، سونی ، هواوی و نوکیا ، وان پلاس ، جی ال ایکس ، الجی
لیست قیمت گوشیهای سامسونگ (Samsung)
Samsung – سامسونگ | ||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |
Samsung Galaxy A01 / 16 | … | |
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 2 | … | |
Samsung Galaxy M01 32/3 | … | |
Samsung Galaxy M02 32/2 | … | |
Samsung Galaxy M02s 32/3 | … | |
Samsung Galaxy A02 64/3 | … | |
Samsung Galaxy A02 32/3 | … | |
Samsung Galaxy A02s / 32 | … | |
Samsung Galaxy A02s / 64 | … | |
Samsung Galaxy A2 Core | … | |
Samsung Galaxy A03 Core 32/2 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A03s 64/4 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A03s 32/3 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A10S 32/2 | … | |
Samsung Galaxy A11 32/3 | … | |
Samsung Galaxy A11 32/2 | … | |
Samsung Galaxy M11 64/4 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M11 32/3 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M12 128/6 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M12 128/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A12 128/4 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A12 32/3 | … | |
Samsung Galaxy F12 128/4 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A12 128/6 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A12 Nacho 128/4 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A12 Nacho 64/4 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M13 64/4 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A12 Nacho 128/6 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A13 64/4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A13 128/4 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy F12 64/4 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A20 32/3 | … | |
Samsung Galaxy A20s 32/3 | … | |
Samsung Galaxy M12 64/4 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A12 64/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy F13 64/4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M21 64/4 | … | |
Samsung Galaxy A21s 32/3 | … | |
Samsung Galaxy A21s 64/4 | … | |
Samsung Galaxy M21 2021 128/6 | … | |
Samsung Galaxy A21s 128/4 | … | |
Samsung Galaxy M21 2021 64/4 | … | |
Samsung Galaxy M21 64/4 | … | |
Samsung Galaxy A22 128/6 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A22 128/4 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A22 64/4 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A22 5G 128/4 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A22 5G 64/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A22 5G 128/6 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M22 128/4 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy F22 64/4 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M22 128/6 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A23 128/6 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M23 5G 128/6 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A23 128/4 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A31 64/4 | … | |
Samsung Galaxy A30s 64 | … | |
Samsung Galaxy A30s 128 | … | |
Samsung Galaxy A31 128/4 | … | |
Samsung Galaxy M31 128/6 | … | |
Samsung Galaxy M31s 128/6 | … | |
Samsung Galaxy M31s 128/8 | … | |
Samsung Galaxy A31 128/6 | … | |
Samsung Galaxy A32 5G 128/6 | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A32 5G 128/8 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A32 128/6 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A32 128/8 | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M32 64/4 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M32 128/6 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M33 128/8 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M33 5G 128/8 | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M33 5G 128/6 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A33 5G 128/8 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M32 128/8 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A42 5G 128/6 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A50s | … | |
Samsung Galaxy M51 128/6 | … | |
Samsung Galaxy A51 128/8 | … | |
Samsung Galaxy A51 128/6 | … | |
Samsung Galaxy A51 256/8 | … | |
Samsung Galaxy A52s 5G 128/8 | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M51 128/8 | … | |
Samsung Galaxy A52 128/6 | … | |
Samsung Galaxy A52s 5G 256/8 | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A52 5G 256/8 | … | |
Samsung Galaxy A52 128/8 | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A52 128/4 | … | |
Samsung Galaxy A52 256/8 | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A53 5G 256/8 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A53 5G 128/8 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M52 5G 128/8 | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M62 256/8 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M62 128/8 | … | |
Samsung Galaxy A71 128/8 | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A71 5G | … | |
Samsung Galaxy A72 256/8 | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A72 128/8 | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A73 5G 256/8 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A73 5G 128/8 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note 10 256/8 | … | |
Samsung Galaxy Note10 Lite 128/8 | … | |
Samsung Galaxy Note10 256 | … | |
Samsung Galaxy Note10 Plus 256/12 | … | |
Samsung Galaxy Note20 5G 256/8 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note20 256/8 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/12 | … | |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/8 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256/12 | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S9 Plus 128/8 | … | |
Samsung Galaxy S10 Lite 128/6 | … | |
Samsung Galaxy S10 Plus 512/8 | … | |
Samsung Galaxy S20 FE 4G 128/8 | … | |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 256/8 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128/12 | … | |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8 | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 FE 256/8 | … | |
Samsung Galaxy S20 Plus | … | |
Samsung Galaxy S20 + 5G 512/12 | … | |
Samsung Galaxy S20 + 5G 128/12 | … | |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 256/8 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128/8 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256/12 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 256/8 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128/8 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512/16 | … | |
Samsung Galaxy S21 5G 256/8 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S21 5G 128/8 | … | |
Samsung Galaxy S22 Ultra 512/12 | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S22+ 5G 256/8 | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S22 5G 256/8 | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512/12 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S22 Ultra 256/12 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Z Flip . 256 | … | |
Samsung Galaxy S22+ 5G 128/8 | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Z Fold2 4G 256/12 | … | |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256/12 | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G 256/12 | … | |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256/12 | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512/12 | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Black Shark 5 512/12 | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Z Fold4 512/12 | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Z Fold4 256/12 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256/8 | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128/8 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Z Flip4 256/8 | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
Apple – اپل | ||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |
Apple iPhone SE 2022 . 64 | … | |
Apple iPhone SE 2022 . 128 | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone SE 2020 . 256 | … | |
Apple iPhone 12 . 64 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 . 128 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 . 256 | … | |
Apple iPhone 12 . 512 | … | |
Apple iPhone 12 Mini | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 Pro . 128 | … | |
Apple iPhone 12 Pro . 256 | … | |
Apple iPhone 12 Pro . 512 | … | |
Apple iPhone 12 Pro Max . 128 | … | |
Apple iPhone 12 Pro Max . 256 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 Pro Max . 512 | … | |
Apple iPhone 13 mini 128 | … | |
Apple iPhone 13 mini 256 | … | |
Apple iPhone 13 mini 512 | … | |
Apple iPhone 13 . 128 | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 13 . 256 | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 13 . 512 | … | |
Apple iPhone 13 Pro . 128 | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 13 Pro . 256 | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 13 Pro . 512 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 13 Pro 1000 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 13 Pro Max . 128 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 13 Pro Max . 256 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 13 Pro Max . 512 | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 13 Pro Max . 1000 | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 14. 128 | … | |
Apple iPhone 14. 256 | … | |
Apple iPhone 14. 512 | … | |
Apple iPhone 14 Pro.128 | … | |
Apple iPhone 14 Pro.256 | … | |
Apple iPhone 14 Pro.512 | … | |
Apple iPhone 14 Pro Max .128 | … | |
Apple iPhone 14 Pro Max .256 | … | |
Apple iPhone 14 Pro Max .512 | … | |
Apple iPhone 14 Pro Max .1000 | … |
Xiaomi – شیائومی | ||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |
Xiaomi Poco F2 Pro -128/6 | … | |
Xiaomi POCO M2 64/4 | … | |
Xiaomi Poco F2 Pro 256/8 | … | |
Xiaomi Poco F3 256/8 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco F3 128/6 | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco X3 128/6 | … | |
Xiaomi Poco X3 64/6 | … | |
Xiaomi POCO C3 32/3 | … | |
Xiaomi POCO C3 64/4 | … | |
Xiaomi POCO M3 PRO 5G 64/4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi POCO M3 PRO 5G 128/6 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco X3 GT 128/8 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco X3 GT 256/8 | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi POCO M3 64/4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi POCO M3 128/4 | … | |
Xiaomi POCO M3 128/6 | … | |
Xiaomi POCO F3 5G 256/8 | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi POCO X3 PRO 128/6 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi POCO F3 5G 128/6 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi POCO X3 NFC 64/6 | … | |
Xiaomi POCO X3 PRO 256/8 | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco F4 GT 256/12 | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco M4 Pro 256/8 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco M4 Pro 128/6 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 128/6 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 64/4 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 256/8 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 128/6 | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256/8 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco C31 64/4 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco C31 32/3 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 7A 32 | … | |
Xiaomi Redmi Note 8 64 | … | |
Xiaomi Redmi Note 8 128 | … | |
Xiaomi Redmi 8A 64 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9 128 | … | |
Xiaomi Redmi 9 64/4 | … | |
Xiaomi Redmi 9 32 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9 NFC 128/4 | … | |
Xiaomi Redmi 9C 64 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9C 32 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9A 128/4 | … | |
Xiaomi Redmi 9A 64/4 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9A 32 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9i sport 64/4 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9i 64/4 | … | |
Xiaomi Redmi 9C NFC 32/2 | … | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 256/8 | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 128/8 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11S 128/8 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11S 64/4 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 128/6 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/8 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/6 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/8 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/6 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9A Sport 32/3 | … | |
Xiaomi Redmi 9A Sport 32/2 | … | |
Xiaomi Redmi 10A 64/3 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10 128/6 | … | |
Xiaomi Redmi 10C 64/4 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10C 128/4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10A 32/3 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi K40 256/12 | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9 Activ 128/6 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9 Activ 64/4 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9T 128/4 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10X 128/6 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10 Prime 128/6 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi K30S 256/8 | … | |
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/12 | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/8 | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9T 64/4 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64/4 | … | |
Xiaomi Redmi 9T 128/6 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10S NFC 128/8 | … | |
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/8 | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/12 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10 64/4 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi Note 10 Lite 128/8 | … | |
Xiaomi Redmi Note 10 128/4 | … | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/6 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/8 | … | |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/4 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10 128/4 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64 | … | |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128/6 | … | |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128/8 | … | |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/6 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 9 64/3 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 9 128/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 64/4 | … | |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/8 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 9S 128 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 9S 64 | … | |
Xiaomi Redmi Note 10S 128/8 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10S 128/6 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64 | … | |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128 | … | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/6 | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/8 | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10 128/6 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi A3 128/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 10T 5G 128/6 | … | |
Xiaomi Mi 11T 128/8 | … | |
Xiaomi Mi 10T 5G 128/8 | … | |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256/8 | … | |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 256 | … | |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 64/4 | … | |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128/6 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256/8 | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 10 5G 256 | … | |
Xiaomi 11 lite 5G NE 256/8 | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 11 256/8 | … | |
Xiaomi 11 lite 5G NE 128/8 | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 11 Ultra 512/12 | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 11 Ultra 256 | … | |
Xiaomi Mi 11 Lite 128/6 | … | |
Xiaomi Mi 11 Lite 128/8 | … | |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128/8 | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 11 Lite NFC 128/8 | … | |
Xiaomi Mi 11i 5G 256/8 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 11X Pro 128/8 | … | |
Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8 | … | |
Xiaomi Black Shark 3 5G 256 | … | |
Xiaomi Black Shark 4 128/12 | … | |
Xiaomi Black Shark 4 256/12 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Black Shark 4 128/8 | … | |
Xiaomi Redmi Note 10 64/4 | … | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/4 | … | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/6 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 12 256/12 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 12 256/8 | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 12X 256/8 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 12X 128/8 | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 12 pro 256/12 | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi K50 Gaming 256/12 | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای هواوی (Huawei) و آنر (Honor)
مدل | قیمت (تومان) |
Honor 10 lite 128GB 3GB | ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Honor 20 lite 128 | |
Honor 50 256GB 8GB 5G | ۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰ |
Honor 50 Lite 128GB 8GB | ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ |
Honor 7S | |
Honor 8A 32 | |
Honor 8A 64 | |
Honor 8S | |
Honor 9A | |
Honor 9X Pro 256GB 6GB | ۵٫۱۵۰٫۰۰۰ |
Honor X7 128GB 4GB | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Honor X8 128GB 6GB | ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Huawei Mate 40 Pro | |
Huawei Nova 5T 128GB 8GB | ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ |
Huawei Nova 7i 128GB 8GB | ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ |
Huawei Nova 8 128GB 8GB | ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Huawei Nova 8i 128GB 8GB | ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ |
Huawei Nova 9 128GB 8GB | ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Huawei Nova 9 SE 128GB 8GB | ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Huawei P30 Lite | |
Huawei P40 Pro | ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ |
Huawei P50 Pro 256GB 8GB | ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Huawei P50 Pocket 256GB 8GB | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Huawei Y5 2019 | |
Huawei Y5 Lite 16GB 1GB | ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ |
Huawei Y5p 32GB 2GB | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Huawei Y6 Prime 2019 32GB 2GB | |
Huawei Y6c 8G 2GB | |
Huawei Y6p 64GB 3GB | ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ |
Huawei Y60 64GB 4GB | ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ |
Huawei Y7 2019 64GB | |
Huawei Y7a 128GB 4GB | ۴٫۴۳۰٫۰۰۰ |
Huawei Y7p | ۴٫۲۸۰٫۰۰۰ |
Huawei Y7 Prime 2019 | |
Huawei Y8p 128GB 6GB | ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ |
Huawei Y8s | |
Huawei Y9a 128GB 8GB | ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ |
Huawei Y9 Prime | |
Huawei Y9s | ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای وان پلاس (OnePlus)
مدل | قیمت (تومان) |
OnePlus 9R 256GB 12GB | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
OnePlus 9 Pro 256GB 12GB | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
OnePlus 9 256GB 12GB | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
OnePlus Nord N100 64GB 4GB | ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ |
OnePlus Nord N10 128GB 6GB | ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ |
OnePlus 8T 128GB 8GB | |
OnePlus 8T 256GB 12GB | |
OnePlus Nord 128GB 8GB | ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای جی ال ایکس (GLX)
مدل | قیمت (تومان) |
C11A | ۲۸۰٫۰۰۰ |
C21E | ۲۸۰٫۰۰۰ |
E51 | |
C48 | ۳۴۰٫۰۰۰ |
F6 | ۷۴۰٫۰۰۰ |
C43 | ۲۹۰٫۰۰۰ |
C58 | ۳۸۰٫۰۰۰ |
C66 | ۲۸۰٫۰۰۰ |
N8 | ۴۰۰٫۰۰۰ |
Shahin 3 | ۷٫۷۰۰٫۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای بلک بری (BlackBerry)
مدل | قیمت (تومان) |
BlackBerry DTEK50 STH100-2 | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
BlackBerry KEYone – ۳۲GB | |
BlackBerry Priv – 32GB | ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ |
BlackBerry Evolve-64GB | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |