در این مطلب با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت روز گوشی سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو امروز 11 آبان 1401 را ارائه میکنیم. در ادامه به لیست قیمت گوشی روز ۸ آبان 1401 میپردازیم.
گوشیهای هوشمند امروزه یکی از اساسیترین و مهمترین ابزارهای کاربردی در زندگی همه ما هستند. ما با گوشیهای هوشمند امروزی، صرفا تماس برقرار نمیکنیم، بلکه به لطف ابزارها و کاربردهای جدیدی که این محصولات هوشمند به مرور یافتهاند، تقریبا تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته است. موضوعی که البته از اساس اتفاق خوشایندی برای سلامت جسم و روان ما نیست، اما نمیتوان انکارش کرد!
گوشیهای هوشمند از همان آغاز راه، محصولاتی متفاوت با آنچه پیش از خودشان گوشی نامیده میشد داشتند! صفحاتی بزرگتر، عملکرد لمسی نمایشگر، سیستم عامل متفاوت و در یک کلام همه آن چیزی که سبب میشد پسوند هوشمند به این گوشیها اضافه شود. اما یک فاکتور مهم دیگر درباره گوشیهای هوشمند، قیمت آنها است. چیزی که به دلایلی که در ادامه به آن میپردازیم، در کشور ما اهمیتی دوچندان نیز دارد! در لیست قیمت گوشی روز 11 آبان 1401 با ما باشید.
لیست قیمت گوشی روز 11 آبان 1401
قیمت گوشی اگر در عموم کشورهای جهان یک قیمت پایه و واحد بر اساس نرخ دلار یا یورویی اعلام شده توسط شرکت باشد، در ایران و برخی دیگر از کشورها از عوامل دیگری نیز تاثیر میپذیرد.
فارغ از نرخ پرنوسان دلار در ایران که تقریبا پیرو هیچ قاعده مشخصی نیست و در سالیان اخیر بیش از همیشه روند صعودی داشته که بگذریم، میرسیم به محدودیتهای واردات گوشی، مسائل گمرکی و البته عدم نظارت بر قیمت گذاری این محصولات که سبب میشود شما در آن واحد و تنها در یک پاساژ، مثلا بازار علاالدین بتوانید 6 الی 10 قیمت متفاوت برای یک مدل خاص از یک گوشی دریافت کنید! درواقع قیمتها اساسا مشابه نیستند و اختلافی بین 1 تا 2 میلیون در مدلهای میانرده و بالاتر در مدلهای بالا رده دارند.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه 11 آبان 1401
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در 4 رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز 11 آبان 1401 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ امروز 11 آبان | |
سامسونگ Galaxy S22 5G | 27.100.000 تا 29.200.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 28.700.000 تا 35.500.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 36.900.000 تا 44.449.000 |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 15.990.000 تا 19.640.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 3 | 52.500.000 تا 54.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G | 29.700.000 تا 33.500.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 26.100.000 تا 28.000.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 37.000.000 تا 38.500.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 15.398.000 تا 19.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 2 5G | 38.800.000 تا 40.200.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 | 44.300.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra | 30.700.000 تا 36.310.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 4 | 47.833.000 تا 63.500.000 |
سامسونگ Galaxy S20 Plus 5G | 39.016.000 |
سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip 4 | 39.999.000 تا 41.900.000 |
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ امروز 11 آبان | |
سامسونگ Galaxy A31 | 6.799.000 |
سامسونگ Galaxy A71 | 9.410.000 تا 10.100.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 4.140.000 تا 4.400.000 |
سامسونگ Galaxy A52 | 9.069.000 تا 12.000.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 9.200.000 تا 12.469.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 9.350.000 تا 12.550.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 11.900.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 12.490.000 تا 15.250.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 5.699.000 تا 7.600.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 7.299.000 تا 9.280.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 4.269.000 تا 6.400.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 5.219.000 تا 6.950.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 4.175.000 تا 5.640.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 6.490.000 تا 6.741.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 5.850.000 تا 7.500.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 5.090.000 تا 5.990.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 6.400.000 تا 6.700.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 8.369.000 تا 8.680.000 |
سامسونگ Galaxy A0 4s | 3.888.000 تا 4.590.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 3.970.000 تا 5.485.000 |
سامسونگ Galaxy F42 5G | 6.145.000 |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز شنبه 11 آبان 1401
شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز 11 آبان 1401 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای شیائومی امروز 11 آبان | |
شیائومی 12 | 17.170.000 تا 19.130.000 |
شیائومی 12X | 15.400.000 تا 15.999.000 |
شیائومی 12 Pro | 26.933.000 تا 27.700.000 |
شیائومی 12S Ultra | 29.999.000 |
شیائومی Mi 11 Pro | 13.080.000 |
شیائومی Mi 11 Ultra | 27.900.000 تا 36.280.000 |
شیائومی 11T | 8.620.000 تا 11.500.000 |
شیائومی 12T Pro | 18.750.000 تا 19.700.000 |
شیائومی 11T Pro | 11.150.000 تا 15.200.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 8.990.000 تا 11.900.000 |
شیائومی K50 | 14.800.000 تا 15.200.000 |
ردمی Mix Fold 2 | 69.969.000 |
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی شیائومی امروز ۸ آبان | |
ردمی Note 11S | 5.899.000 تا 6.980.000 |
ردمی Note 11 | 5.069.000 تا 6.200.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 7.469.000 تا 9.100.000 |
ردمی Note 11T 5G | – |
ردمی Note 11s 5G | 7.500.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 8.385.000 تا 9.750.000 |
شیائومی A1 Plus | 2.685.000 تا 3.000.000 |
شیائومی1S Civi | – |
شیائومی ردمی 10 | 4.400.000 تا 5.600.000 |
شیائومی ردمی 10A | 2.869.000 تا 4.199.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 4.820.000 تا 5.300.000 |
ردمی Note 10 Lite | 7.000.000 |
ردمی Note 8 | 4.999.000 |
شیائومی Mi 11 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 10 5G | 5.060.000 تا 5.999.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 5.400.000 تا 6.450.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 6.499.000 تا 7.500.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 6.249.000 تا 6.800.000 |
ردمی K40 | 13.200.000 |
شیائومی Mi 10i 5G | – |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | 12.500.000 |
شیائومی ردمی 10C | 3.676.000 تا 4.650.000 |
شیائومی ردمی Note 9T 5G | 5.600.000 تا 5.633.500 |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز شنبه 11 آبان 1401
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 11 آبان 1401 به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز 11 آبان 1401 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های آیفون امروز ۸ آبان | |
آیفون SE 2022 | 19.700.000 تا 21.000.000 |
آیفون 13 | 33.500.000 تا 42.499.000 |
آیفون 13 پرو | 43.400.000 تا 61.500.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 45.800.000 تا 70.700.000 |
آیفون 13 مینی | 37.000.000 تا 42.000.000 |
آیفون 12 | 29.600.000 تا 33.800.000 |
آیفون 12 پرو | 34.650.000 تا 41.500.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 41.900.000 تا 48.00.0000 |
آیفون 12 مینی | 28.400.000 |
آیفون SE 2020 | 16.000.000 تا 18.000.000 |
آیفون 11 | 24.199.000 تا 28.999.000 |
آیفون 11 پرو | 22.000.000 تا 29.000.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 27.500.000 تا 29.800.000 |
آیفون 14 | 30.000.000 تا 43.000.000 |
آیفون 14 پلاس | 33.000.000 تا 43.500.000 |
آیفون 14 پرو | 38.000.000 تا 59.500.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 44.700.000 تا 85.500.000 |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز شنبه 11 آبان 1401
در این بخش از لیست قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو امروز 11 آبان 1401 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز 11 آبان 1401 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی امروز 7 آبان | |
هواوی P50 Pro | 30.310.000 |
هواوی P50 Pocket | 36.799.000 تا 47.000.000 |
هواوی Mate 40 Pro | 35.500.000 |
هواوی nova 9 SE | 6.793.000 تا 7.400.000 |
هواوی nova 8 | 9.430.000 تا 10.250.000 |
هواوی nova 9 | 10.300.000 تا 10.490.000 |
هواوی nova 8i | 5.795.000 تا 6.950.000 |
هواوی nova 8 5G | 9.199.000 تا 12.534.000 |
هواوی Nova y70 | 3.849.000 تا 4.150.000 |