قیمت روز سیم کارت
سیم سنتر بخش ویژه ای را به اطلاع رسانی در خصوص قیمت روز سیم کارت اختصاص داده است. قیمت پیش شماره های هریک از اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا متفاوت است. همچنین اعتباری یا دائمی بودن سیم کارت بر قیمت آن تاثیر می گذارد. مثلا سیم کارت های با پیش شماره 0912 که با کد 1 شروع می شوند، بسیار کمیاب هستند و به دلیل تقاضای بالایی که برای آنها وجود دارد، مدام در حال افزایش قیمت هستند. ما قیمت روز سیم کارت را در اختیارتان قرار می دهیم تا از قیمت خط مورد نظرتان و تغییرات روزانه آن مطلع شده و با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید نمایید.
در جدول زیر قیمت های حدودی بر اساس صفر و کارکرده بودن شماره نوشته شده است. در صورتی که می خواهید از قیمت دقیق سیم کارت خود مطلع شوید از قسمت قیمت گذاری سیم کارت استفاده نمائید.
استعلام قیمت سیم کارت همراه اول
استعلام قیمت سیم کارت همراه اول و کارشناسی قیمت گذاری سیم کارت به دو صورت حدودی و دقیق انجام میشود . قیمت گذاری سیم کارت 0912 تهران به صورت حدودی رایگان انجام میشود اما برای قیمت گذاری به صورت دقیق باید هزینه اولیه به مبلغ 1000 تومن پرداخت شود تا قیمت سیم کارت به صورت دقیق و کارشناسی شده برای شما انجام شود.
توجه : شماره های قیمت گذاری شده به هیچ عنوان در داخل سایت ، جهت بازدید عموم قرار نخواهند گرفت . مدت زمان ارسال کارشناسی ۲۴ ساعت است.
توجه : کارشناسی قیمت فقط برای سیم کارت ۰۹۱۲ تهران انجام میشود و سیم کارت سایر اپراتورها حتی رند و یا دائمی قیمت گذاری نخواهد شد.
در صورتی که سیم کارت شما رند می باشد پیشنهاد می کنیم از قسمت قیمت گذاری دقیق استفاده کنید تا هم قیمت خرید سیم کارت شما در بازار مشخص شود و هم از قیمت فروش سیم کارت خود باخبر شوید . همچنین اگر قصد خرید سیم کارت و یا فروش سیم کارت خود را دارید از طریق مشاوره تخصصی میتوانید با ما در ارتباط باشید .
قیمت روز سیم کارت 0912
آخرین بروزرسانی : 1398/3/14 13:34
وضعیت | قیمت خرید تومان | قیمت فروش تومان | |
---|---|---|---|
خط کد 1 | صفر | 11,200,000 | 12,000,000 |
کارکرده | 8,900,000 | 9,500,000 | |
خط کد 2 | صفر | 5,700,000 | 6,000,000 |
کارکرده | 3,950,000 | 4,200,000 | |
خط کد 3 | صفر | 3,850,000 | 4,100,000 |
کارکرده | 2,950,000 | 3,200,000 | |
خط کد 4 | صفر | 2,850,000 | 3,000,000 |
کارکرده | 2,250,000 | 2,400,000 | |
خط کد 5 | صفر | 2,600,000 | 2,750,000 |
کارکرده | 1,800,000 | 1,950,000 | |
خط کد 6 | صفر | 2,400,000 | 2,600,000 |
کارکرده | 1,590,000 | 1,700,000 | |
خط کد 7 | صفر | 1,600,000 | 1,750,000 |
کارکرده | 1,350,000 | 1,420,000 | |
خط کد 8 | صفر | 1,300,000 | 1,450,000 |
کارکرده | 920,000 | 1,000,000 | |
خط کد 9 | صفر | 820,000 | 900,000 |
کارکرده | 690,000 | 750,000 | |
خط کد 0 | صفر | 700,000 | 770,000 |
کارکرده | 530,000 | 580,000 |
قیمت سیم کارت اعتباری همراه اول
آخرین بروزرسانی : 1398/3/14 13:34
وضعیت | قیمت خرید تومان | قیمت فروش تومان | |
---|---|---|---|
خط 0910 | صفر | 28,000 | 35,000 |
کارکرده | 15,000 | 20,000 | |
خط 0990 | صفر | 22,000 | 27,000 |
کارکرده | 12,000 | 16,000 | |
خط 0991 | صفر | 15,000 | 20,000 |
کارکرده | 12,000 | 15,000 | |
خط 0919 | صفر | 40,000 | 45,000 |
کارکرده | 30,000 | 35,000 |
قیمت سیم کارت ایرانسل
آخرین بروزرسانی : 1398/3/14 13:34
وضعیت | قیمت خرید تومان | قیمت فروش تومان | |
---|---|---|---|
دائمی | صفر | 65,000 | 90,000 |
کارکرده | 50,000 | 60,000 | |
اعتباری | صفر | 20,000 | 25,000 |
کارکرده | 12,000 | 15,000 |
قیمت سیم کارت رایتل
آخرین بروزرسانی : 1398/3/14 13:34
وضعیت | قیمت خرید تومان | قیمت فروش تومان | |
---|---|---|---|
خط 0920 | صفر | 120,000 | 135,000 |
کارکرده | 70,000 | 90,000 | |
خط 0921 | صفر | 17,000 | 20,000 |
کارکرده | 12,000 | 15,000 | |
خط 0922 | صفر | 10,000 | 12,000 |
کارکرده | 7,000 | 10,000 |
قیمت سیم کارت تالیا
آخرین بروزرسانی : 1398/3/14 13:34
وضعیت | قیمت خرید تومان | قیمت فروش تومان | |
---|---|---|---|
خط 0932 | صفر | 15,000 | 18,000 |
کارکرده | 12,000 | 15,000 |