در این مطلب با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت روز گوشی 19 آذر 1401 را ارائه میکنیم. در ادامه به لیست قیمت روز گوشی 19 آذر 1401 میپردازیم.
گوشیهای هوشمند امروزه یکی از اساسیترین و مهمترین ابزارهای کاربردی در زندگی همه ما هستند. ما با گوشیهای هوشمند امروزی، صرفا تماس برقرار نمیکنیم، بلکه به لطف ابزارها و کاربردهای جدیدی که این محصولات هوشمند به مرور یافتهاند، تقریبا تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته است. موضوعی که البته از اساس اتفاق خوشایندی برای سلامت جسم و روان ما نیست، اما نمیتوان انکارش کرد!
گوشیهای هوشمند از همان آغاز راه، محصولاتی متفاوت با آنچه پیش از خودشان گوشی نامیده میشد داشتند! صفحاتی بزرگتر، عملکرد لمسی نمایشگر، سیستم عامل متفاوت و در یک کلام همه آن چیزی که سبب میشد پسوند هوشمند به این گوشیها اضافه شود. اما یک فاکتور مهم دیگر درباره گوشیهای هوشمند، قیمت آنها است. چیزی که به دلایلی که در ادامه به آن میپردازیم، در کشور ما اهمیتی دوچندان نیز دارد! در لیست قیمت روز گوشی 12 آذر 1401 با ما باشید.
قیمت روز انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، سونی، هواوی و نوکیا ، وان پلاس ، جی ال ایکس ، الجی
لیست قیمت روز گوشی 19 آذر 1401
لیست قیمت گوشیهای سامسونگ (Samsung)
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S22 5G | 28.444.000 تا 31.980.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 29.650.000 تا 34.500.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 34.500.000 تا 49.500.000 |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 15.449.000 تا 19.999.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 3 | 48.900.000 تا 55.889.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G | 31.000.000 تا 36.500.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 27.600.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 33.000.000 تا 38.500.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 13.199.000 تا 19.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 2 5G | – |
سامسونگ Galaxy Note 20 | – |
سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra | 31.499.000 تا 38.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 4 | 57.200.000 تا 68.700.000 |
سامسونگ Galaxy S20 Plus 5G | – |
سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip 4 | 37.900.000 تا 44.980.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy F42 5G | 7.200.000 تا 7.532.500 |
سامسونگ Galaxy A71 | – |
سامسونگ Galaxy F13 | 3.745.000 تا 4.200.000 |
سامسونگ Galaxy A52 | 9.075.000 تا 10.920.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 8.199.000 تا 13.050.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 9.159.000 تا 12.650.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 14.500.000 تا 14.660.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 12.149.000 تا 14.700.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 5.995.000 تا 7.000.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 7.777.000 تا 9.250.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 4.999.000 تا 6.600.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 5.139.000 تا 6.700.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 4.079.000 تا 5.690.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 4.399.000 تا 5.750.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 5.678.000 تا 7.310.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 4.898.000 تا 5.990.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.600.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 8.537.000 تا 8.769.000 |
سامسونگ Galaxy A0 4s | 3.319.000 تا 4.769.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 3.649.000 تا 4.800.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.030.000 تا 3.685.000 |
لیست قیمت گوشیهای آیفون
آیفون SE 2022 | 15.599.000 تا 23.500.000 |
آیفون 13 | 30.850.000 تا 43.775.000 |
آیفون 13 پرو | 49.000.000 تا 59.000.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 45.000.000 تا 67.499.000 |
آیفون 13 مینی | 37.560.000 تا 40.600.000 |
آیفون 12 | 29.000.000 تا 33.800.000 |
آیفون 12 پرو | 31.240.000 تا 43.500.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 39.850.000 تا 46.800.000 |
آیفون 12 مینی | 28.400.000 |
آیفون SE 2020 | 15.760.000 تا 20.000.000 |
آیفون 11 | 23.900.000 تا 28.500.000 |
آیفون 11 پرو | 21.490.000 تا 37.300.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 37.999.000 |
آیفون 14 | 32.900.000 تا 44.500.000 |
آیفون 14 پلاس | 37.900.000 تا 50.000.000 |
آیفون 14 پرو | 50.630.000 تا 65.000.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 54.990.000 تا 91.000.000 |
Xiaomi – شیائومی
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 12 | 16.699.000 تا 19.300.000 |
شیائومی 12X | 15.500.000 تا 15.990.000 |
شیائومی 12 Pro | 24.189.000 تا 27.733.000 |
شیائومی 12S Ultra | – |
شیائومی 12 Lite | 11.399.000 تا 12.800.000 |
شیائومی Mi 11 Ultra | 26.400.000 تا 37.000.000 |
شیائومی 11T | 8.639.000 تا 11.380.000 |
شیائومی 12T Pro | 19.800.000 تا 23.900.000 |
شیائومی 11T Pro | 12.429.000 تا 15.150.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 8.990.000 تا 12.000.000 |
شیائومی K50 | 14.100.000 تا 14.800.000 |
ردمی Mix Fold 2 | – |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | 14.120.000 تا 15.100.000 |
ردمی K40 Gaming | 11.200.000 تا 13.400.000 |
بلک شارک 4 | 19.480.000 تا 19.999.000 |
بلک شارک 4 Pro | 19.285.000 |
بلک شارک 5 | 14.499.000 تا 25.980.000 |
بلک شارک pro 5 | 36.980.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 5.699.000 تا 6.900.000 |
ردمی Note 11 | 4.699.000 تا 5.900.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 7.400.000 تا 9.100.000 |
ردمی Note 11T 5G | 10.919.000 |
ردمی Note 11s 5G | 7.500.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 8.700.000 تا 9.750.000 |
شیائومی A1 Plus | 2.365.000 تا 2.690.000 |
شیائومی 1S Civi | – |
شیائومی ردمی 10 | 4.399.000 تا 5.100.000 |
شیائومی ردمی 10A | 2.764.000 تا 4.199.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 4.100.000 تا 5.010.000 |
ردمی Note 10 Lite | 6.250.000 |
ردمی Note 8 | – |
شیائومی Mi 11 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 10 5G | 4.499.000 تا 6.150.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 5.100.000 تا 6.000.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 6.299.000 تا 7.450.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 6.450.000 تا 6.450.000 |
ردمی K40 | 13.200.000 |
شیائومی Mi 10i 5G | – |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | 11.500.000 تا 12.100.000 |
شیائومی ردمی 10C | 3.359.000 تا 4.300.000 |
شیائومی ردمی Note 9T 5G | – |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز شنبه 19 آذر 1401
هواوی P50 Pro | 30.649.000 تا 33.129.000 |
هواوی P50 Pocket | 47.269.000 |
هواوی Mate 40 Pro | – |
هواوی nova 9 SE | 6.549.000 تا 7.400.000 |
هواوی nova 8 | 9.698.000 |
هواوی nova 9 | 9.944.000 تا 10.080.000 |
هواوی nova 8i | 5.639.000 تا 6.998.000 |
هواوی nova 8 5G | 8.699.000 تا 10.580.900 |
هواوی Nova y70 | 3.519.000 تا 4.100.000 |
هواوی Y7a | – |
هواوی Y9a | 4.995.000 تا 5.409.000 |
سوالات متداول
قیمت گوشیها از کجا استعلام میشود؟
محدوده قیمت بر اساس نسخههای متفاوت رم و حافظه است و استعلام قیمت گوشیها از فروشگاههای آنلاین، از جمله ترب، ایمالز، ایران موبایل، دیجیکالا و … انجام میشود.
بهترین گوشی کدام است و کدام برند، بهترین گوشی را تولید میکند؟
انتخاب بهترین گوشی، قبل از هر چیز به نوع نیاز شما بستگی دارد. شکی نیست که در بازار امروز، گوشیهای آیفون، سامسونگ، شیائومی، هواوی و پوکو، بهترین گوشیها را تولید میکنند. این شرکتها گوشیهای خود را به تکنولوژیهای متنوع و کاربردی مجهز کرده و آنها را در محدوده قیمتی متنوعی عرضه میکنند. بهترین روش برای انتخاب بهترین گوشی، این است که نوع نیاز خود را بشناسید و سپس، مشخصات فنی گوشیهای متناسب با نیاز خود را بررسی کنید.