در این مطلب با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت روز گوشی موبایل 6 آذر 1401 را ارائه میکنیم. در ادامه به لیست قیمت گوشی روز 6 آذر 1401 میپردازیم.
گوشیهای هوشمند امروزه یکی از اساسیترین و مهمترین ابزارهای کاربردی در زندگی همه ما هستند. ما با گوشیهای هوشمند امروزی، صرفا تماس برقرار نمیکنیم، بلکه به لطف ابزارها و کاربردهای جدیدی که این محصولات هوشمند به مرور یافتهاند، تقریبا تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته است. موضوعی که البته از اساس اتفاق خوشایندی برای سلامت جسم و روان ما نیست، اما نمیتوان انکارش کرد!
گوشیهای هوشمند از همان آغاز راه، محصولاتی متفاوت با آنچه پیش از خودشان گوشی نامیده میشد داشتند! صفحاتی بزرگتر، عملکرد لمسی نمایشگر، سیستم عامل متفاوت و در یک کلام همه آن چیزی که سبب میشد پسوند هوشمند به این گوشیها اضافه شود. اما یک فاکتور مهم دیگر درباره گوشیهای هوشمند، قیمت آنها است. چیزی که به دلایلی که در ادامه به آن میپردازیم، در کشور ما اهمیتی دوچندان نیز دارد! در لیست قیمت روز گوشی موبایل 6 آذر ۱۴۰۱ با ما باشید.
قیمت روز انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، سونی، هواوی و نوکیا ، وان پلاس ، جی ال ایکس ، الجی
لیست قیمت روز گوشی موبایل 6 آذر 1401
لیست قیمت گوشیهای سامسونگ (Samsung)
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S22 5G | 27.100.000 تا 33.798.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 29.650.000 تا 34.890.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 38.399.000 تا 54.310.000 |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 15.498.000 تا 19.999.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 3 | 52.650.000 تا 56.500.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G | 36.200.000 تا 36.500.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 27.600.000 تا 27.900.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 33.210.000 تا 38.500.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 13.349.000 تا 19.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 2 5G | – |
سامسونگ Galaxy Note 20 | 29.598.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra | 35.499.000 تا 38.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 4 | 62.000.000 تا 69.300.000 |
سامسونگ Galaxy S20 Plus 5G | – |
سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip 4 | 35.900.000 تا 45.700.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy F42 5G | 6.129.000 |
سامسونگ Galaxy A71 | 9.998.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 3.710.000 تا 3.950.000 |
سامسونگ Galaxy A52 | 9.045.000 تا 11.690.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 9.680.000 تا 13.250.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 9.900.000 تا 12.650.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 12.000.000 تا 13.399.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 12.290.000 تا 14.900.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 7.420.000 تا 7.750.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 7.640.000 تا 9.450.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 4.790.000 تا 6.845.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 6.130.000 تا 6.550.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 3.990.000 تا 5.500.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 4.520.000 تا 6.300.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 6.250.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 5.090.000 تا 5.990.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.500.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 8.537.000 تا 8.820.000 |
سامسونگ Galaxy A0 4s | 3.325.000 تا 4.945.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 3.580.000 تا 4.990.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.179.000 تا 3.750.000 |
لیست قیمت گوشیهای آیفون
Apple – اپل | |
آیفون SE 2022 | 15.630.000 تا 22.000.000 |
آیفون 13 | 30.850.000 تا 43.775.000 |
آیفون 13 پرو | 49.000.000 تا 60.500.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 49.500.000 تا 67.499.000 |
آیفون 13 مینی | 34.099.000 تا 38.500.000 |
آیفون 12 | 29.010.000 تا 33.800.000 |
آیفون 12 پرو | 31.200.000 تا 43.500.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 39.260.000 تا 46.800.000 |
آیفون 12 مینی | 28.400.000 |
آیفون SE 2020 | 16.000.000 تا 20.000.000 |
آیفون 11 | 23.587.000 تا 28.500.000 |
آیفون 11 پرو | 29.000.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 37.999.000 |
آیفون 14 | 32.900.000 تا 45.000.000 |
آیفون 14 پلاس | 33.900.000 تا 39.000.000 |
آیفون 14 پرو | 45.233.000 تا 64.500.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 50.500.000 تا 86.500.000 |
Xiaomi – شیائومی
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 12 | 16.799.000 تا 19.300.000 |
شیائومی 12X | 15.500.000 تا 16.140.000 |
شیائومی 12 Pro | 27.200.000 تا 27.900.000 |
شیائومی 12S Ultra | – |
شیائومی Mi 11 Pro | – |
شیائومی Mi 11 Ultra | 27.600.000 تا 36.370.000 |
شیائومی 11T | 9.499.000 تا 11.490.000 |
شیائومی 12T Pro | 18.799.000 تا 19.680.000 |
شیائومی 11T Pro | 12.730.000 تا 15.200.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 8.990.000 تا 11.990.000 |
شیائومی K50 | 14.100.000 تا 14.800.000 |
ردمی Mix Fold 2 | – |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | 14.140.000 تا 15.100.000 |
ردمی K40 Gaming | 13.100.000 تا 13.148.000 |
بلک شارک 4 | 19.480.000 تا 19.999.000 |
بلک شارک 4 Pro | – |
بلک شارک 5 | 14.499.000 تا 25.980.000 |
بلک شارک pro 5 | 34.000.000 تا 36.980.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 5.599.000 تا 6.600.000 |
ردمی Note 11 | 4.799.000 تا 5.900.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 7.280.000 تا 9.100.000 |
ردمی Note 11T 5G | – |
ردمی Note 11s 5G | 6.650.000 تا 7.720.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 8.700.000 تا 9.750.000 |
شیائومی A1 Plus | 2.430.000 تا 2.690.000 |
شیائومی 1S Civi | – |
شیائومی ردمی 10 | 4.400.000 تا 5.250.000 |
شیائومی ردمی 10A | 2.764.000 تا 4.199.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 4.180.000 تا 5.250.000 |
ردمی Note 10 Lite | – |
ردمی Note 8 | – |
شیائومی Mi 11 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 10 5G | 5.700.000 تا 5.899.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 5.200.000 تا 6.000.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 6.499.000 تا 7.499.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 6.279.000 تا 6.400.000 |
ردمی K40 | 13.200.000 |
شیائومی Mi 10i 5G | – |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | 11.600.000 تا 12.100.000 |
شیائومی ردمی 10C | 3.374.000 تا 4.300.000 |
شیائومی ردمی Note 9T 5G | 5.413.460 تا 6.495.200 |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز شنبه 6 آذر 1401
لیست قیمت گوشیهای هواوی | |
هواوی P50 Pro | 30.690.000 تا 31.210.000 |
هواوی P50 Pocket | 36.900.000 تا 47.269.000 |
هواوی Mate 40 Pro | – |
هواوی nova 9 SE | 6.609.000 تا 7.400.000 |
هواوی nova 8 | 9.698.000 |
هواوی nova 9 | 9.944.000 تا 10.065.000 |
هواوی nova 8i | 5.639.000 تا 6.998.000 |
هواوی nova 8 5G | 9.129.000 تا 10.613.900 |
هواوی Nova y70 | 3.599.000 تا 4.100.000 |
هواوی Y7a | – |
هواوی Y9a | 4.995.000 تا 5.400.000 |
سوالات متداول
قیمت گوشیها از کجا استعلام میشود؟
محدوده قیمت بر اساس نسخههای متفاوت رم و حافظه است و استعلام قیمت گوشیها از فروشگاههای آنلاین، از جمله ترب، ایمالز، ایران موبایل، دیجیکالا و … انجام میشود.
بهترین گوشی کدام است و کدام برند، بهترین گوشی را تولید میکند؟
انتخاب بهترین گوشی، قبل از هر چیز به نوع نیاز شما بستگی دارد. شکی نیست که در بازار امروز، گوشیهای آیفون، سامسونگ، شیائومی، هواوی و پوکو، بهترین گوشیها را تولید میکنند. این شرکتها گوشیهای خود را به تکنولوژیهای متنوع و کاربردی مجهز کرده و آنها را در محدوده قیمتی متنوعی عرضه میکنند. بهترین روش برای انتخاب بهترین گوشی، این است که نوع نیاز خود را بشناسید و سپس، مشخصات فنی گوشیهای متناسب با نیاز خود را بررسی کنید.