در این مطلب با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت روز گوشی موبایل ۴ دی ۱۴۰۱ را ارائه میکنیم. در ادامه به لیست قیمت روز گوشی موبایل ۴ دی ۱۴۰۱ میپردازیم.
گوشیهای هوشمند امروزه یکی از اساسیترین و مهمترین ابزارهای کاربردی در زندگی همه ما هستند. ما با گوشیهای هوشمند امروزی، صرفا تماس برقرار نمیکنیم، بلکه به لطف ابزارها و کاربردهای جدیدی که این محصولات هوشمند به مرور یافتهاند، تقریبا تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته است. موضوعی که البته از اساس اتفاق خوشایندی برای سلامت جسم و روان ما نیست، اما نمیتوان انکارش کرد!
گوشیهای هوشمند از همان آغاز راه، محصولاتی متفاوت با آنچه پیش از خودشان گوشی نامیده میشد داشتند! صفحاتی بزرگتر، عملکرد لمسی نمایشگر، سیستم عامل متفاوت و در یک کلام همه آن چیزی که سبب میشد پسوند هوشمند به این گوشیها اضافه شود. اما یک فاکتور مهم دیگر درباره گوشیهای هوشمند، قیمت آنها است. چیزی که به دلایلی که در ادامه به آن میپردازیم، در کشور ما اهمیتی دوچندان نیز دارد! در لیست قیمت روز گوشی موبایل ۴ دی ۱۴۰۱ با ما باشید.
قیمت روز انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، سونی، هواوی و نوکیا ، وان پلاس ، جی ال ایکس ، الجی
لیست قیمت روز گوشی موبایل ۴ دی ۱۴۰۱
لیست قیمت گوشیهای سامسونگ (Samsung)
قیمت گوشی سامسونگ – samsung |
قیمت ( تومان ) |
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A03 Core 32/2 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A03s 64/4 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A03s 32/3 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A04s 64/4 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A04s 32/2 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M11 64/4 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M11 32/3 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F12 64/4 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M12 128/6 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M12 128/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 128/4 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 32/3 | … |
Samsung Galaxy F12 128/4 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 128/6 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 Nacho 128/4 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 Nacho 64/4 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M13 64/4 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 Nacho 128/6 | … |
Samsung Galaxy A13 64/4 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A13 128/4 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A20 32/3 | … |
Samsung Galaxy F12 64/4 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A20s 32/3 | … |
Samsung Galaxy M12 64/4 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 64/4 | … |
Samsung Galaxy F13 64/4 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A22 128/6 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A22 128/4 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A22 64/4 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A22 5G 128/4 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A22 5G 64/4 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A22 5G 128/8 | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M22 128/4 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F22 64/4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M22 128/6 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A23 128/6 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M23 5G 128/6 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A23 128/4 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 5G 128/6 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 5G 128/8 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 128/6 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 128/8 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M32 64/4 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M32 128/6 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M33 128/8 | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M33 5G 128/8 | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M33 5G 128/6 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A33 5G 128/8 | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M32 128/8 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A42 5G 128/6 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F42 5G 128/8 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F42 5G 128/6 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A52s 5G 128/8 | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M51 128/8 | … |
Samsung Galaxy A52 128/6 | … |
Samsung Galaxy A52s 5G 256/8 | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A52 5G 256/8 | … |
Samsung Galaxy A52 128/8 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A52 128/4 | … |
Samsung Galaxy A52 256/8 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A53 5G 256/8 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A53 5G 128/8 | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M52 5G 128/8 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M62 256/8 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M62 128/8 | … |
Samsung Galaxy A71 128/8 | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A71 5G | … |
Samsung Galaxy A72 256/8 | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A72 128/8 | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A73 5G 256/8 | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A73 5G 128/8 | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note 10 256/8 | … |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512/12 | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note10 Lite 128/8 | … |
Samsung Galaxy Note10 256 | … |
Samsung Galaxy Note10 Plus 256/12 | … |
Samsung Galaxy Note20 5G 256/8 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 256/8 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/12 | … |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/8 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256/12 | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 256/8 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128/12 | … |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8 | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 FE 256/8 | … |
Samsung Galaxy S20 Plus | … |
Samsung Galaxy S20 + 5G 512/12 | … |
Samsung Galaxy S20 + 5G 128/12 | … |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 256/8 | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128/8 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256/12 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 256/8 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128/8 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512/16 | … |
Samsung Galaxy S21 5G 256/8 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 5G 128/8 | … |
Samsung Galaxy S22 Ultra 512/12 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22+ 5G 256/8 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22 5G 256/8 | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22 5G 128/8 | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512/12 | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22 Ultra 256/12 | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip . 256 | … |
Samsung Galaxy S22+ 5G 128/8 | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold2 4G 256/12 | … |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256/12 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G 256/12 | … |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256/12 | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold4 512/12 | ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold4 256/12 | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256/8 | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128/8 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip4 256/8 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای آیفون
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Apple iPhone SE 2022 . 64 | … |
Apple iPhone SE 2022 . 128 | … |
Apple iPhone SE 2020 . 256 | … |
Apple iPhone 12 . 64 | … |
Apple iPhone 12 . 128 | … |
Apple iPhone 12 . 256 | … |
Apple iPhone 12 . 512 | … |
Apple iPhone 12 Mini | … |
Apple iPhone 12 Pro . 128 | … |
Apple iPhone 12 Pro . 256 | … |
Apple iPhone 12 Pro . 512 | … |
Apple iPhone 12 Pro Max . 128 | … |
Apple iPhone 12 Pro Max . 256 | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro Max . 512 | … |
Apple iPhone 13 mini 128 | … |
Apple iPhone 13 mini 256 | … |
Apple iPhone 13 mini 512 | … |
Apple iPhone 13 . 128 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 13 . 256 | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 13 . 512 | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 13 Pro . 128 | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 13 Pro . 256 | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 13 Pro . 512 | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 13 Pro 1000 | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 13 Pro Max . 128 | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 13 Pro Max . 256 | ۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 13 Pro Max . 512 | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 13 Pro Max . 1000 | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 14. 128 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 14. 256 | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 14. 512 | … |
Apple iPhone 14 Plus | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 14 Pro.256 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 14 Pro.512 | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 14 Pro Max .256 | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 14 Pro Max .512 | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 14 Pro Max .1000 | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi – شیائومی
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Xiaomi Poco F2 Pro -128/6 | … |
Xiaomi POCO M2 64/4 | … |
Xiaomi Poco F2 Pro 256/8 | … |
Xiaomi Poco F3 256/8 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F3 128/6 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X3 128/6 | … |
Xiaomi Poco X3 64/6 | … |
Xiaomi POCO C3 32/3 | … |
Xiaomi POCO C3 64/4 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi POCO M3 PRO 5G 64/4 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi POCO M3 PRO 5G 128/6 | … |
Xiaomi Poco X3 GT 128/8 | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X3 GT 256/8 | … |
Xiaomi POCO M3 64/4 | … |
Xiaomi POCO M3 128/4 | … |
Xiaomi POCO M3 128/6 | … |
Xiaomi POCO F3 5G 256/8 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi POCO X3 PRO 128/6 | … |
Xiaomi POCO F3 5G 128/6 | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi POCO X3 NFC 64/6 | … |
Xiaomi POCO X3 PRO 256/8 | … |
Xiaomi Poco F4 GT 256/12 | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M4 Pro 256/8 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M4 Pro 128/6 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 128/6 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 64/4 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M5 64/4 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 256/8 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M5s 128/6 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 128/6 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256/8 | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco C31 64/4 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco C31 32/3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 7A 32 | … |
Xiaomi Redmi Note 8 128 | … |
Xiaomi Redmi Note 8 64 | … |
Xiaomi Redmi 8A 64 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9 32 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9 64/4 | … |
Xiaomi Redmi 9 128 | … |
Xiaomi Redmi 9 NFC 128/4 | … |
Xiaomi Redmi 9C 32 | … |
Xiaomi Redmi 9C 128/4 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9C 64 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9A 32 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9A 128/4 | … |
Xiaomi Redmi 9A 64/4 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9i 64/4 | … |
Xiaomi Redmi 9i sport 64/4 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9C NFC 32/2 | … |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 256/8 | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 128/8 | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11S 128/8 | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11S 64/4 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 128/6 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/8 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/6 | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/8 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/6 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9A Sport 32/3 | … |
Xiaomi Redmi 9A Sport 32/2 | … |
Xiaomi Redmi 10A 64/3 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10 128/6 | … |
Xiaomi Redmi 10C 64/4 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10C 128/4 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10A 32/3 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi K40 256/12 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9 Activ 128/6 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9 Activ 64/4 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9T 128/4 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10X 128/6 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10 Prime 128/6 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi K30S 256/8 | … |
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/12 | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/8 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9T 64/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64/4 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9T 128/6 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10S NFC 128/8 | … |
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/8 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/12 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10 64/4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi Note 10 Lite 128/8 | … |
Xiaomi Redmi Note 10 128/4 | … |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/6 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/8 | … |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/4 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10 128/4 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64 | … |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128/6 | … |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128/8 | … |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/6 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 64/3 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 128/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 64/4 | … |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/8 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9S 128 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9S 64 | … |
Xiaomi Redmi Note 10S 128/8 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10S 128/6 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64 | … |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128 | … |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/6 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/8 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 256/8 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10 128/6 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi A3 128/4 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10T 5G 128/6 | … |
Xiaomi Mi 11T 128/8 | … |
Xiaomi Mi 10T 5G 128/8 | … |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256/8 | … |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 256 | … |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 64/4 | … |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128/6 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256/8 | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10 5G 256 | … |
Xiaomi 11 lite 5G NE 256/8 | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 11 256/8 | … |
Xiaomi 11 lite 5G NE 128/8 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 11 Ultra 512/12 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 11 Ultra 256/12 | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 11 Lite 128/6 | … |
Xiaomi Mi 11 Lite 128/8 | … |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128/8 | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 11 Lite NFC 128/8 | … |
Xiaomi Mi 11i 5G 256/8 | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 11X Pro 128/8 | … |
Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8 | … |
Xiaomi Black Shark 3 5G 256 | … |
Xiaomi Black Shark 4 128/12 | … |
Xiaomi Black Shark 4 256/12 | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Black Shark 4 128/8 | … |
Xiaomi Black Shark 5 256/12 | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Black Shark 5 Pro 256/12 | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10 64/4 | … |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/4 | … |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/6 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12 256/12 | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12 256/8 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12X 256/8 | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12X 128/8 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12 pro 256/12 | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12T 256/8 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi K50 Gaming 256/12 | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز ۴ دی 1401
هواوی P50 Pro | 30.649.000 تا 33.129.000 |
هواوی P50 Pocket | 47.269.000 |
هواوی Mate 40 Pro | – |
هواوی nova 9 SE | 6.549.000 تا 7.400.000 |
هواوی nova 8 | 9.698.000 |
هواوی nova 9 | 9.944.000 تا 10.080.000 |
هواوی nova 8i | 5.639.000 تا 6.998.000 |
هواوی nova 8 5G | 8.699.000 تا 10.580.900 |
هواوی Nova y70 | 3.519.000 تا 4.100.000 |
هواوی Y7a | – |
هواوی Y9a | 4.995.000 تا 5.409.000 |
سوالات متداول
قیمت گوشیها از کجا استعلام میشود؟
محدوده قیمت بر اساس نسخههای متفاوت رم و حافظه است و استعلام قیمت گوشیها از فروشگاههای آنلاین، از جمله ترب، ایمالز، ایران موبایل، دیجیکالا و … انجام میشود.
بهترین گوشی کدام است و کدام برند، بهترین گوشی را تولید میکند؟
انتخاب بهترین گوشی، قبل از هر چیز به نوع نیاز شما بستگی دارد. شکی نیست که در بازار امروز، گوشیهای آیفون، سامسونگ، شیائومی، هواوی و پوکو، بهترین گوشیها را تولید میکنند. این شرکتها گوشیهای خود را به تکنولوژیهای متنوع و کاربردی مجهز کرده و آنها را در محدوده قیمتی متنوعی عرضه میکنند. بهترین روش برای انتخاب بهترین گوشی، این است که نوع نیاز خود را بشناسید و سپس، مشخصات فنی گوشیهای متناسب با نیاز خود را بررسی کنید.